| Podstawowe — w Starterze wybierasz 4 z nich |
| 1 | Maszyny i tabliczki znamionowe | Jeden moduł, dwa kafle w panelu: karta każdej maszyny (serwis, spalanie, filtry, silnik, łyżki i zęby) oraz tabliczki znamionowe ze zdjęcia, dane techniczne, numery seryjne. | płatny | ★ | średnie |
| 2 | Paliwo i tankowania | Wpis tankowania z komórki: cysterna, zbiornik albo stacja, litry, licznik; stany zbiorników i alerty; także tankowania tirów i aut. Do tego zużycie paliwa per maszyna (l/h), rozliczenia miesięczne i raporty. | płatny | ★ | łatwe |
| 3 | Filtry | Katalog filtrów z zamiennikami, stany magazynowe, zamówienia, historia wymian. | płatny | ★ | średnie |
| 4 | Oleje i smary | Katalog produktów, przypisania do maszyn, dostawcy, stany magazynowe, zamienniki. | płatny | ★ | łatwe |
| Ruch zakładu — dochodzą w Standardzie (do 8 modułów) |
| 5 | Przesiewy i pomiary | Wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, frakcje, atesty, archiwum prób i krzywe uziarnienia. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | trudne |
| 6 | Pojazdy: ubezpieczenia i przeglądy | Terminy polis OC i AC, badania techniczne, przeglądy gwarancyjne, klimatyzacja, tachografy, gaśnice — dla samochodów, tirów i maszyn ze wszystkich lokalizacji. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | ★ | łatwe |
| 7 | Silniki | Katalog silników floty: moc, norma emisji, przypisanie do maszyn. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | średnie |
| 8 | Rolki i krążniki | Ewidencja rolek i krążników przenośników taśmowych, stany, zamówienia. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | średnie |
| 9 | Łożyska | Typy łożysk per maszyna, magazyn, do zamówienia, dostawcy. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | średnie |
| 10 | Zgarniacze i fartuchy | Ewidencja gum przenośników: typy, stany, wymiany. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | średnie |
| 11 | Sita do maszyn | Magazyn sit, przypisania do maszyn, stany zużycia, zamówienia i eksport. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | trudne |
| 12 | Maszyny w tabelach | Zestawienie floty: typ, właściciel, lokalizacja, silnik i norma emisji. Dostępne od pakietu Standard. | płatny | | średnie |
| Procesowe — od pakietu Optymalnego (do 10 modułów) |
| 13 | Faktorio — optymalizacja procesu | Jeden system, kilka kafli w panelu: kreator linii (ściana → szczęka → stożek → przesiewacz), taśmy, frakcje, bilans t/h, schemat graficzny — razem z godzinami pracy linii, ewidencją ważeń i załadunków tirów. Dostępne od pakietu Optymalny. | płatny | | trudne |
| 14 | Karta kontrolna procesu | Odchylenia frakcji w czasie na karcie kontrolnej: widać, kiedy proces zaczyna uciekać, zanim partia trafi do klienta. Razem z analityką pakietu Optymalnego: koszt paliwa na tonę, porównania okresów, rekomendacje sprawdzane po inżyniersku. Dostępne od pakietu Optymalny. | płatny | | trudne |
| Darmowe — 8 modułów w każdym pakiecie, poza limitem |
| 15 | Waga — system | System wagowy: kwity WZ i CMR, tara, brutto, netto, limity wywozu, praca bez internetu. | bezpłatny | ★ | trudne |
| 16 | Manuale | Pełnotekstowa wyszukiwarka instrukcji PDF do maszyn (17 maszyn, 95 dokumentów). | bezpłatny | ★ | łatwe |
| 17 | Normy | Katalog norm PN-EN z pełnotekstową wyszukiwarką, otwieranie PDF na właściwej stronie. | bezpłatny | ★ | łatwe |
| 18 | Linki i adresy | Katalog linków, adresów kontrahentów, dostawców i instytucji z wyszukiwarką. | bezpłatny | ★ | łatwe |
| 19 | Badania laboratoryjne zewnętrzne | Katalog badań kruszyw i certyfikatów z zewnętrznych laboratoriów. | bezpłatny | ★ | łatwe |
| 20 | Karty produktu i dokumenty | Karty produktów, deklaracje właściwości użytkowych i inne ważne pliki zakładu. | bezpłatny | | łatwe |
| 21 | Załoga | Kartoteka pracowników i współpracowników, uprawnienia, badania, struktura. | bezpłatny | ★ | średnie |
| 22 | Opracowania | Analizy i opracowania techniczne zakładu w jednym miejscu. | bezpłatny | | łatwe |
| Wersja testowa |
| 23 | Pajęczyna — mapa tras (wersja testowa) | Mapa tras tirów po kopalni i okolicy, punkty, odcinki, eksport GPX. Wersja testowa — jeszcze w rozwoju. Dostępne od pakietu Optymalny. | płatny | | trudne |